hosting indonesia

Beberapa Satelit berfrekwensi C Band yg bisa diterima di Indonesia

 

Seringkali kita bingung dalam mengelok satelit karena salah dalam memilih frequensi yang dicari, kadang sinyal tidak muncul karena sinyal terlalu lemah, untuk memudahkan tracking alangkah baiknya kita lock frekuensi dengan signal tertinggi di setiap satelite, Berikut frekuensi tertinggi di setiap satelite dari barat ke timur..

  1. satellit Paksat 1R (38° E)
  2. Insat 4A (83° E)
  3. Intelsat 19 (166° E) 
  4. Intelsat 8 (169° E)  
  5. Intelsat 904 (60° E)  
  6. Intelsat 902 (62° E)  
  7. Intelsat 906 (64° E)  
  8. Intelsat 17 (66° E) 
  9. Intelsat 10/20 (68,5BT ) 
  10. Intelsat 18 (180° E) 
  11. YAMAL 202 (49 BT) 
  12. NSS 12 (57 BT)  
  13. Insat 4B (93.5° E)  
  14. AsiaSat 5 (100.5° E)  
  15. Asiasat 3S (105.5° E) 
  16. Asiasat 4 (122° E) 
  17. Eutelsat 172A (172° E)  
  18. JCSat 3A (JCSat 10) (128° E) 
  19. Apstar 6 (134° E) 
  20.  ChinaSat 6A (125° E) 
  21. ChinaSat 6B (115.5° E) 
  22. ChinaSat 10 (110.5° E)  
  23. ABS 1 (75° E) 
  24. NSS 5 (50.5° E) 
  25. Apstar 7 (76.5° E)  
  26. Thaicom 5 (78.5° E) 
  27. ST 2 (88° E) 
  28. Measat 3 (91.5° E)  
  29. Telkom 1 (108° E)  
  30. Palapa D (113° E)  
  31. Vinasat 1 (132° E) 
  32. Telstar 18 (138° E)  
Frekwensi Sewaktu waktu dapat berubah. Selamat Mencoba..ua
Baca Juga Satelit berfrekwensi Ku Band

No comments:
Write komentar